1 x de R$10.490,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
2 x de R$5.245,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
3 x de R$3.496,67 sem juros | Total R$10.490,00 | |
4 x de R$2.622,50 sem juros | Total R$10.490,00 | |
5 x de R$2.098,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
6 x de R$1.748,33 sem juros | Total R$10.490,00 | |
7 x de R$1.498,57 sem juros | Total R$10.490,00 | |
8 x de R$1.311,25 sem juros | Total R$10.490,00 | |
9 x de R$1.165,56 sem juros | Total R$10.490,00 | |
10 x de R$1.049,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
11 x de R$953,64 sem juros | Total R$10.490,00 | |
12 x de R$874,17 sem juros | Total R$10.490,00 |
1 x de R$10.490,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
2 x de R$5.245,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
3 x de R$3.496,67 sem juros | Total R$10.490,00 | |
4 x de R$2.622,50 sem juros | Total R$10.490,00 | |
5 x de R$2.098,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
6 x de R$1.748,33 sem juros | Total R$10.490,00 | |
7 x de R$1.498,57 sem juros | Total R$10.490,00 | |
8 x de R$1.311,25 sem juros | Total R$10.490,00 | |
9 x de R$1.165,56 sem juros | Total R$10.490,00 | |
10 x de R$1.049,00 sem juros | Total R$10.490,00 | |
11 x de R$953,64 sem juros | Total R$10.490,00 | |
12 x de R$874,17 sem juros | Total R$10.490,00 |
1 x de R$10.490,00 sem juros | Total R$10.490,00 |
Par de Alianças Roma em Ouro 18kts – Um símbolo eterno de amor e compromisso, estas alianças são uma verdadeira obra de arte. Com um peso de 12 gramas e uma largura de 6,0 mm, sua elegância é destacada pelo acabamento acetinado ou polido, que proporciona um brilho sutil e sofisticado.
O toque especial fica por conta dos 20 diamantes de 0,01ct, meticulosamente dispostos, que elevam o esplendor da peça. Confeccionadas em ouro 18kts, que contém 75% de ouro puro, estas alianças garantem durabilidade e um brilho excepcional, refletindo a tradição de qualidade da Puro Luxo.
Para personalizações ou alterações, consulte nossa consultora pelo WhatsApp (41) 99286-3939.
Observação: O valor refere-se ao par. Imagens meramente ilustrativas. Todas as medidas são aproximadas e podem variar de acordo com a produção.